Crossover LIVE (FB Chapter)
Jump to navigation
Jump to search
クロスオーバーLIVE(FB編) Crossover LIVE (FB Chapter) | |
---|---|
![]() | |
Event Info | |
Event Type | Mission |
Starting Date | December 9, 2017 15:00 JST |
Ending Date | December 15, 2017 21:00 JST |
Debuting Song |
![]() |
Event Unlockable | Crossover Girl (Mylene) |
Event Exclusive Unlockable | No |
Event Chronology | |
Previous Event | Wings Of Goodbye |
Next Event | Christmas Hesitation |
クロスオーバーLIVE(FB編) (クロスオーバーLIVE -FBへん- Kurosuōbā LIVE -FB hen- English: Crossover LIVE -Fire Bomber Chapter-) is the 13th event of Uta Macross and its 5th mission event. As implied by its title, the event focuses on crossover content with character interactions and songs that span multiple series instead of revolving around one.
Contents
Major Changes
This event features a major overhaul of the mission event.
- General Mission Events
- Event point has increased dramatically overall
- Point gain will now be based on difficulty with extra bonuses based on mission selection, episode categories, and event song selection.
- Amount of rewards given have also increased
- Number of milestone rewards have increased and occur more frequently
- Tiering rewards increased on all tiers
- Event point has increased dramatically overall
- Mission Selection
- Missions are randomized, but now feature 3 missions of progressively increasing difficulty rather than 3 random selections of missions entirely.
- Some missions may have tougher enemies appear similarly to previous events. Taking on these missions will result with a +20% boost to the mission bonus on top of its default value.
- Failing missions no longer penalize players, but instead just denies players from any mission bonuses.
- Harder missions increases the percent bonus of event points gained.
- Song Selection
- Players may now use any song they have unlocked to complete the mission(s).
- Daily event may be selected, but are still limited to 3 plays a day.
- Daily song drops are still fixated to whatever resource the song is focused on.
- Players no longer have to sacrifice event points to play daily songs so long as they select a daily song to execute the mission event.
- Event-focused songs in the EVENTS tab will give players an extra 10% bonus to the event points gained.
- The debuting event songs will be featured everyday. The other event-focused song will be cycled daily with the exception of the last day of the event.
- Extreme difficulty can still only be played with event-focused songs.
- Zodiac Constellation Medals
- Like the previous event, Zodiac Constellation medals have been added into the event rewards
Featured Plate Rewards
☆4 Smiling Flower Girl | ![]() |
![]() |
☆3 Wake Up, Basara! | ![]() |
Featured Songs
Attribute | Song Name | Days Available (JST) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Every day |
![]() |
![]() |
December 9, 12, 15 |
![]() |
![]() |
December 10, 13, 15 |
![]() |
![]() |
December 10, 14, 15 |
Event Missions
Mission (EN) | Mission (JP) | Reward |
---|---|---|
[Daily] Clear a mission challenge with any song | 【デイリー】イベントのミッションにチャレンジして楽曲をクレア | 1000 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a score greater than 700,000 | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」をスコア70万以上でクリア | 200 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a score greater than 850,000 | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」をスコア85万以上でクリア | 200 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a score greater than 1,000,000 | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」をスコア100万以上でクリア | 200 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a score greater than 1,150,000 | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」をスコア115万以上でクリア | 200 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a score greater than 1,300,000 | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」をスコア130万以上でクリア | 400 Sagittarius Medals |
Clear 10 mission challenges with any song | イベントのミッションに10回チャレンジして楽曲をクレア | 100 Sagittarius Medals |
Clear 15 mission challenges with any song | イベントのミッションに15回チャレンジして楽曲をクレア | 200 Sagittarius Medals |
Clear 20 mission challenges with any song | イベントのミッションに20回チャレンジして楽曲をクレア | 300 Sagittarius Medals |
Clear 25 mission challenges with any song | イベントのミッションに25回チャレンジして楽曲をクレア | 400 Sagittarius Medals |
Clear 30 mission challenges with any song | イベントのミッションに30回チャレンジして楽曲をクレア | 700 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a full combo at an Easy or higher difficulty | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」の難易度EASY以上をフルコンボでクリア | 200 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a full combo at a Normal or higher difficulty | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」の難易度NORMAL以上をフルコンボでクリア | 200 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a full combo at a Hard or higher difficulty | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」の難易度HARD以上をフルコンボでクリア | 200 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a full combo at a Very Hard or higher difficulty | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」の難易度VERY HARD以上をフルコンボでクリア | 200 Sagittarius Medals |
Clear the event song "HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)" with a full combo at Extreme difficulty | イベント楽曲「HOLY LONELY LIGHT (Duet Version)」の難易度EXTREME以上をフルコンボでクリア | 400 Sagittarius Medals |
Complete 5 mission challenges playing the event song "XXX" | イベント楽曲「XXX」で5回ミッションにチャレンジして楽曲をクレア | 500 Sagittarius Medals |
Complete 10 mission challenges playing the event song "XXX" | イベント楽曲「XXX」で10回ミッションにチャレンジして楽曲をクレア | 500 Sagittarius Medals |
Rewards
Milestone Rewards
Event Points | Reward | Event Points | Reward | Event Points | Reward |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10 Song Gems | 50000 | 30 Medium Stone Sets | 280000 | 500 Sagittarius Medals |
400 | 6000 Union Credits | 53000 | 500 Sagittarius Medals | 295000 | 60 Medium Stone Sets |
700 | 120 Small Melody Stones | 57000 | 20 Large Stone Sets | 310000 | 40 Large Stone Sets |
1000 | 120 Small Melody Stones | 61000 | 20 Large Stone Sets | 325000 | 20 Song Gems |
1500 | 500 Sagittarius Medals | 65000 | 10 Small Crystal Sets | 345000 | ☆4 Smiling Flower Girl |
2000 | ☆3 Wake Up, Basara! | 69000 | 4 Medium Crystal Sets | 365000 | 280 Small Melody Stones |
2500 | 60 Medium Melody Stones | 73000 | SNS Talk: In The Center Of Sheryl's Concert | 385000 | 140 Medium Melody Stones |
3000 | 60 Medium Melody Stones | 77000 | 20 Song Gems | 405000 | 500 Sagittarius Medals |
3600 | SNS Talk: Crossover Live | 82000 | 2 Large Crystal Sets | 425000 | 50 Large Melody Stones |
4200 | 20 Song Gems | 87000 | 240 Small Melody Stones | 445000 | 120 Small Melody Stones |
4900 | 20 Large Melody Stones | 92000 | 500 Sagittarius Medals | 475000 | 60 Medium Melody Stones |
5600 | 20 Large Melody Stones | 97000 | 120 Medium Melody Stones | 505000 | 500 Sagittarius Medals |
6300 | 500 Sagittarius Medals | 103000 | 40 Large Melody Stones | 535000 | 40 Large Stone Sets |
7000 | 60 Small Stone Sets | 109000 | ☆4 Smiling Flower Girl | 565000 | 320 Small Melody Stones |
8000 | 60 Small Stone Sets | 115000 | SNS Talk: 2 People Breathing In Sync | 595000 | 160 Medium Melody Stones |
9000 | 30 Medium Stone Sets | 121000 | 120 Small Stone Sets | 625000 | 60 Large Melody Stones |
10000 | 30 Medium Stone Sets | 127000 | 60 Medium Stone Sets | 655000 | 160 Small Stone Sets |
11500 | 20 Song Gems | 134000 | 40 Large Stone Sets | 685000 | 80 Medium Stone Sets |
13000 | ☆3 Wake Up, Basara! | 141000 | 20 Song Gems | 715000 | 50 Large Stone Sets |
14500 | 20 Large Stone Sets | 148000 | 20 Small Crystal Sets | 745000 | 15000 Union Credits |
16000 | 20 Large Stone Sets | 155000 | 10 Medium Crystal Sets | 775000 | 500 Sagittarius Medals |
18000 | 6000 Union Credits | 162000 | 6 Large Crystal Sets | 805000 | 20 Medium Crystal Sets |
20000 | 20 Song Gems | 169000 | 240 Small Melody Stones | 835000 | 10 Large Crystal Sets |
22000 | 120 Small Melody Stones | 176000 | 500 Sagittarius Medals | 865000 | 200 Medium Melody Stones |
24000 | 120 Small Melody Stones | 183000 | 120 Medium Melody Stones | 895000 | 80 Large Melody Stones |
26000 | 60 Medium Melody Stones | 190000 | 40 Large Melody Stones | 925000 | 120 Medium Stone Sets |
28000 | 60 Medium Melody Stones | 200000 | ☆4 Smiling Flower Girl | 955000 | 60 Large Stone Sets |
30000 | 500 Sagittarius Medals | 210000 | Title: Crossover LIVE (FB Chapter) - Silver | 985000 | 500 Sagittarius Medals |
32000 | 20 Large Melody Stones | 220000 | 8000 Union Credits | 1015000 | 20 Medium Crystal Sets |
35000 | 20 Large Melody Stones | 232000 | 20 Song Gems | 1045000 | 10 Large Crystal Sets |
38000 | ☆4 Smiling Flower Girl | 244000 | ☆4 Smiling Flower Girl | 1075000 | 500 Sagittarius Medals |
41000 | 60 Small Stone Sets | 256000 | 10000 Union Credits | 1105000 | 500 Sagittarius Medals |
44000 | 60 Small Stone Sets | 268000 | 120 Small Stone Sets | 1140000 | 500 Sagittarius Medals |
47000 | 30 Medium Stone Sets |
Tier Ranking Rewards
Ranking Tier | Rewards |
---|---|
1 - 100 |
|
101 - 500 |
|
501 - 1,000 |
|
1,001 - 2,000 |
|
2,001 - 5,000 |
|
5,001 - 10,000 |
|
10,001 - 25,000 |
|
25,001 - 50,000 |
|
50,001 - 100,000 |
|
100,001 - 500,000 |
|