Absolute Zero Degrees Novatic
Jump to navigation
Jump to search
絶対零度θノヴァティック Absolute Zero Degrees Novatic | |
---|---|
![]() | |
Event Info | |
Event Type | Ticket Event |
Starting Date | March 31, 2018 15:00 JST |
Ending Date | April 7, 2018 20:59 JST |
Debuting Song |
![]() |
Event Unlockable | Sv-262Hs Draken III (Keith) |
Event Exclusive Unlockable | Yes |
Event Chronology | |
Previous Event | D Shootin' Star b |
Next Event | Kindhearted Farewell |
絶対零度θノヴァティック (Zettai reido novatikku lit. Absolute Zero Degrees Novatic?) is the 25th event of Uta Macross and its 10th ticket event. The event is mainly centered around Keith, the leader of the Aerial Knights.
Contents
Featured Plate Rewards
☆5 Noble And Handsome White Knight | ![]() |
![]() |
☆4 The Knights' Tradition | ![]() |
![]() |
☆3 A Knight's Sword | ![]() |
Featured Songs
![]() |
![]() |
絶対零度θノヴァティック* |
![]() |
![]() |
一度だけの恋なら |
![]() |
![]() |
AXIA ~ダイスキでダイキライ~ |
Event Missions
Mission (EN) | Mission (JP) | Reward |
---|---|---|
(Daily) Clear the event song once by using a ticket | チケットを使ってイベント楽曲1回クリア | 1200 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a score greater than 700,000 | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」をスコア70万以上でクリア | 200 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a score greater than 850,000 | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」をスコア85万以上でクリア | 200 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a score greater than 1,000,000 | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」をスコア100万以上でクリア | 200 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a score greater than 1,150,000 | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」をスコア115万以上でクリア | 200 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a score greater than 1,300,000 | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」をスコア130万以上でクリア | 400 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a full combo at an Easy or higher difficulty | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」の難易度EASY以上をフルコンボでクリア | 200 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a full combo at a Normal or higher difficulty | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」の難易度NORMAL以上をフルコンボでクリア | 200 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a full combo at a Hard or higher difficulty | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」の難易度HARD以上をフルコンボでクリア | 200 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a full combo at a Very Hard or higher difficulty | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」の難易度VERY HARD以上をフルコンボでクリア | 200 Aries Medals |
Clear the event song 絶対零度θノヴァティック with a full combo at Extreme difficulty | イベント楽曲「絶対零度θノヴァティック」の難易度EXTREME以上をフルコンボでクリア | 400 Aries Medals |
Clear event songs a total of 10 times | イベント楽曲を合計10回クリア | 100 Aries Medals |
Clear event songs a total of 15 times | イベント楽曲を合計15回クリア | 200 Aries Medals |
Clear event songs a total of 20 times | イベント楽曲を合計20回クリア | 300 Aries Medals |
Clear event songs a total of 25 times | イベント楽曲を合計25回クリア | 400 Aries Medals |
Clear event songs a total of 30 times | イベント楽曲を合計30回クリア | 700 Aries Medals |
Clear the event song "XXX" with an S or above score rank 5 times | イベント楽曲「XXX」をスコラランクS以上で5回クレア | 500 Aries Medals |
Clear the event song "XXX" with an SS score rank 10 times | イベント楽曲「XXX」をスコラランクSS以上で10回クレア | 500 Aries Medals |
Rewards
Milestone Rewards
Event Points | Reward | Event Points | Reward | Event Points | Reward |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10 Song Gems | 10000 | 20 Song Gems | 69000 | ☆4 The Knights' Tradition |
150 | 30 Small Melody Stones | 10600 | 20 Medium Stone Sets | 74000 | 20 Large Melody Stones |
200 | 500 Aries Medals | 11200 | 500 Aries Medals | 79000 | 70 Small Stone Sets |
250 | 30 Small Stone Sets | 11900 | 10 Large Stone Sets | 84000 | 45 Medium Stone Sets |
350 | ☆3 A Knight's Sword | 12700 | 30 Medium Melody Stones | 89000 | 10000 Union Credits |
500 | 10 Song Gems | 13600 | 8000 Union Credits | 94000 | 500 Aries Medals |
700 | 20 Medium Melody Stones | 14500 | SNS Talk: I Want To Sing With You All | 99000 | 50 Medium Melody Stones |
900 | SNS Talk: Mikumo's Accident | 15500 | Title: Absolute Zero Degrees Novatic - Silver | 104000 | 20 Large Melody Stones |
1100 | 20 Song Gems | 16500 | 15 Large Melody Stones | 109000 | 25 Large Stone Sets |
1300 | 10 Large Melody Stones | 17500 | 60 Small Stone Sets | 114000 | 500 Aries Medals |
1600 | 500 Aries Medals | 19000 | 8000 Union Credits | 119000 | 70 Small Stone Sets |
1900 | 40 Small Stone Sets | 20500 | 20 Song Gems | 124000 | 5 Medium Crystal Sets |
2200 | 10 Medium Stone Sets | 22000 | 20 Medium Stone Sets | 129000 | 3 Large Crystal Sets |
2500 | 20 Song Gems | 24000 | 10 Large Stone Sets | 134000 | 20000 Union Credits |
2800 | ☆3 A Knight's Sword | 26000 | 10 Small Crystal Sets | 139000 | 500 Aries Medals |
3100 | 5 Large Stone Sets | 28000 | 5 Medium Crystal Sets | 144000 | 75 Medium Melody Stones |
3500 | 30 Small Melody Stones | 30000 | 20 Song Gems | 149000 | 25 Large Melody Stones |
3900 | 20 Medium Melody Stones | 32000 | 10000 Union Credits | 154000 | 45 Medium Stone Sets |
4400 | ☆4 The Knights' Tradition | 35000 | 3 Large Crystal Sets | 160000 | 25 Large Stone Sets |
4900 | 10 Large Melody Stones | 38000 | 50 Medium Melody Stones | 170000 | 500 Aries Medals |
5400 | 5 Small Crystal Sets | 41000 | 20 Large Melody Stones | 180000 | 20000 Union Credits |
5900 | 2 Medium Crystal Sets | 44000 | 20 Song Gems | 190000 | 500 Aries Medals |
6400 | SNS Talk: Goddess Within Memory | 47000 | ☆5 Noble And Handsome White Knight | 200000 | 5 Medium Crystal Sets |
6900 | 20 Song Gems | 50000 | 30 Medium Stone Sets | 220000 | 500 Aries Medals |
7400 | 1 Large Crystal Set | 53000 | 15 Large Stone Sets | 240000 | 3 Large Crystal Sets |
7900 | 45 Medium Melody Stones | 56000 | 500 Aries Medals | 260000 | 500 Aries Medals |
8400 | 500 Aries Medals | 59000 | 5 Medium Crystal Sets | 280000 | 500 Aries Medals |
8900 | 15 Large Melody Stones | 62000 | 3 Large Crystal Sets | 300000 | 500 Aries Medals |
9400 | 60 Small Stone Sets | 65000 | 50 Medium Melody Stones |
Tier Ranking Rewards
Ranking Tier | Rewards | Ranking Tier | Rewards |
---|---|---|---|
1 - 100 |
|
5001 - 10000 |
|
101 - 500 |
|
10001 - 25000 |
|
501 - 1000 |
|
25001 - 50000 |
|
1001 - 2000 |
|
50001 - 100000 |
|
2001 - 5000 |
|
100001 - 500000 |
|
Event Song Rank Rewards
Ranking Tier | Title Reward |
---|---|
1 | Title: Zettai Reido Novatic - Rainbow |
2 - 10 | Title: Zettai Reido Novatic - Gold |
11 - 100 | Title: Zettai Reido Novatic - Silver |
101 - 1000 | Title: Zettai Reido Novatic - Bronze |
1001 - 5000 | Title: Zettai Reido Novatic - White |